相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成28年分の路線価図について
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成28年分の路線価図について
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成28年分の路線価図が、7月1日(金)に国税庁ホームページで公開されました。
国税庁ホームページでは、平成22年分以降の路線価図が閲覧できます。
路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基に算定した価格の80%で評価されています。
また、報道発表資料(プレスリリース)にて、
「平成28年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価」
「平成28年分の都道府県庁所在都市の最高路線価」
に関する情報も公開されていますのでご参照ください。
平成28年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価
(1㎡当たり)
| 地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成27年分 | |||
| 滋賀県 | 大津 | 大津市春日町 (JR大津駅前通り) | 千円 250 |
千円 245 |
% 2.0 |
% 4.3 |
| 彦根 | 彦根市大東町 (JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
| 長浜 | 長浜市北船町 (JR長浜駅前) | 99 | 99 | 0.0 | 0.0 | |
| 近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
| 草津 | 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) | 265 | 260 | 1.9 | 4.0 | |
| 水口 | 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) | 62 | 62 | 0.0 | ||
| 今津 | 高島市今津町今津 (県道安曇川今津線) (注) |
36 | (36) 36 |
0.0 | 0.0 | |
| 京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) | 490 | 450 | 8.9 | 4.7 |
| 左京 | 京都市左京区下鴨前萩町 (北山通) | 390 | 380 | 2.6 | 5.6 | |
| 中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町 (河原町通) | 3,160 | 2,700 | 17.0 | 5.1 | |
| 東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 (四条通) | 1,070 | 880 | 21.6 | 7.3 | |
| 下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 (四条通) | 3,250 | 2,780 | 16.9 | 5.3 | |
| 右京 | 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) | 500 | 480 | 4.2 | 2.1 | |
| 伏見 | 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) | 370 | 370 | 0.0 | 0.0 | |
| 福知山 | 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) | 105 | 105 | 0.0 | 0.0 | |
| 舞鶴 | 舞鶴市浜町 (主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
| 宇治 | 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 | |
| 宮津 | 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) | 73 | 70 | 4.3 | 0.0 | |
| 園部 | 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルト通) | 160 | 165 | 0.0 | ||
| 峰山 | 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) | 39 | 40 | 0.0 | ||
| 大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) | 820 | 700 | 17.1 | 6.1 |
| 西 | 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) | 1,520 | 1,340 | 13.4 | 6.3 | |
| 港 | 大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) | 430 | 420 | 2.4 | 2.4 | |
| 天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) | 1,570 | 1,320 | 18.9 | 12.8 | |
| 浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目 (市道浪速区第9033号線) | 910 | 800 | 13.8 | 3.9 | |
| 西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) | 255 | 255 | 0.0 | 0.0 | |
| 東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) | 420 | 410 | 2.4 | 2.5 | |
| 生野 | 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) | 265 | 260 | 1.9 | 2.0 | |
| 旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) | 720 | 680 | 5.9 | 3.0 | |
| 城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) | 400 | 380 | 5.3 | 0.0 | |
| 阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) | 2,360 | 2,050 | 15.1 | 10.2 | |
| 住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) | 390 | 370 | 5.4 | 2.8 | |
| 東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) | 340 | 340 | 0.0 | 0.0 | |
| 西成 | 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) | 265 | 260 | 1.9 | 2.0 | |
| 東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) | 900 | 830 | 8.4 | 6.4 | |
| 北 | 大阪市北区角田町 (御堂筋) | 10,160 | 8,320 | 22.1 | 10.1 | |
| 大淀 | 大阪市北区大深町 (JR大阪駅北側) | 5,630 | 4,820 | 16.8 | 10.3 | |
| 東 | 大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) | 3,720 | 3,360 | 10.7 | 5.0 | |
| 南 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目 (心斎橋筋) (注) |
7,120 | (5,120) 5,100 |
39.6 | 11.4 | |
| 堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) | 380 | 370 | 2.7 | 0.0 | |
| 岸和田 | 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) | 190 | 185 | 2.7 | 0.0 | |
| 豊能 | 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) | 570 | 510 | 11.8 | 6.3 | |
| 吹田 | 吹田市豊津町 (大阪内環状線) | 730 | 680 | 7.4 | 6.3 | |
| 泉大津 | 和泉市府中町1丁目 (市道和泉府中南通線) | 150 | 150 | 0.0 | 3.4 | |
| 枚方 | 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) | 410 | 400 | 2.5 | 0.0 | |
| 茨木 | 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) | 460 | 450 | 2.2 | 4.7 | |
| 八尾 | 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
| 泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南 (主要地方道泉佐野岩出線) | 185 | 185 | 0.0 | 0.0 | |
| 富田林 | 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) | 215 | 215 | 0.0 | 0.0 | |
| 門真 | 守口市河原町 (京阪守口市駅バスターミナル前) | 320 | 320 | 0.0 | 0.0 | |
| 東大阪 | 東大阪市足代1丁目 (府道布施停車場線) | 350 | 360 | 0.0 | ||
| 兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 400 | 380 | 5.3 | 2.7 |
| 兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 350 | 340 | 2.9 | 0.0 | |
| 長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 350 | 350 | 0.0 | 0.0 | |
| 須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) | 380 | 380 | 0.0 | 0.0 | |
| 神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 2,800 | 2,480 | 12.9 | 3.3 | |
| 姫路 | 姫路市駅前町 (御幸通り) | 860 | 820 | 4.9 | 3.8 | |
| 尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 540 | 500 | 8.0 | 0.0 | |
| 明石 | 明石市大明石町1丁目 (国道2号線) | 390 | 380 | 2.6 | 0.0 | |
| 西宮 | 西宮市甲風園1丁目 (阪急西宮北口駅前) | 570 | 540 | 5.6 | 3.8 | |
| 洲本 | 洲本市栄町2丁目 (いわた通り) | 110 | 115 | 0.0 | ||
| 芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 650 | 610 | 6.6 | 5.2 | |
| 伊丹 | 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) | 380 | 370 | 2.7 | 0.0 | |
| 相生 | 赤穂市加里屋字駅前町 (主要地方道坂越御崎加里屋線) | 75 | 76 | |||
| 豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 125 | 120 | 4.2 | 0.0 | |
| 加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (加古川駅南広場) | 235 | 230 | 2.2 | 0.0 | |
| 龍野 | たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) | 68 | 69 | |||
| 西脇 | 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) | 44 | 44 | 0.0 | 0.0 | |
| 三木 | 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) | 60 | 59 | 1.7 | 3.5 | |
| 社 | 小野市黒川町 (市道101号線) | 62 | 61 | 1.6 | 0.0 | |
| 和田山 | 朝来市和田山町玉置 (国道312号線) | 62 | 66 | |||
| 柏原 | 篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 55 | 55 | 0.0 | ||
| 奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町 (大宮通り) | 540 | 530 | 1.9 | 1.9 |
| 葛城 | 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通) | 260 | 260 | 0.0 | 0.0 | |
| 桜井 | 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
| 吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) | 46 | 48 | |||
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 |
| 海南 | 海南市名高 (中央通) | 90 | 93 | |||
| 御坊 | 御坊市湯川町財部 (国道42号線) | 56 | 57 | |||
| 田辺 | 田辺市新万 (市道中万呂礫坂線) (注) |
86 | (87) 80 |
7.5 | 5.3 | |
| 新宮 | 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) | 69 | 70 | |||
| 粉河 | 岩出市中迫 (国道24号線) | 79 | 78 | 1.3 | 0.0 | |
| 湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) | 59 | 62 | 0.0 | ||
平成28年分都道府県庁所在都市の最高路線価
(1㎡当たり)
| 局名 | 都市名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年分 | 平成27年分 | 平成28年分 | 平成27年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 札幌 | 札幌 | 中央区北5条西3丁目 札幌停車場線通り | 3,120 | 2,790 | 11.8 | 4.9 |
| 仙台 | 青森 | 新町1丁目 新町通り | 155 | 160 | 0.0 | |
| 盛岡 | 大通2丁目 大通り | 235 | 235 | 0.0 | 0.0 | |
| 仙台 | 青葉区中央1丁目 青葉通り | 1,980 | 1,760 | 12.5 | 4.8 | |
| 秋田 | 中通2丁目 秋田駅前通り | 125 | 130 | |||
| 山形 | 香澄町1丁目 山形駅前大通り | 165 | 165 | 0.0 | ||
| 福島 | 栄町 福島駅前通り | 160 | 155 | 3.2 | 3.3 | |
| 関東信越 | 水戸 | 宮町1丁目 水戸駅北口ロータリー | 240 | 245 | ||
| 宇都宮 | 馬場通り2丁目 大通り | 280 | 280 | 0.0 | ||
| 前橋 | 本町2丁目 本町通り | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 | |
| さいたま | 大宮区桜木町2丁目 大宮駅西口駅前ロータリー | 2,760 | 2,580 | 7.0 | 7.1 | |
| 新潟 | 中央区東大通1丁目 新潟駅前通り | 440 | 450 | |||
| 長野 | 大字南長野 長野駅前通り | 285 | 285 | 0.0 | 0.0 | |
| 東京 | 千葉 | 中央区富士見2丁目 千葉駅側通り | 1,120 | 1,090 | 2.8 | |
| 東京 | 中央区銀座5丁目 銀座中央通り | 32,000 | 26,960 | 18.7 | 14.2 | |
| 横浜 | 西区南幸1丁目 横浜駅西口バスターミナル前通り | 7,810 | 7,130 | 9.5 | 7.1 | |
| 甲府 | 丸の内1丁目 甲府駅前通り | 250 | 245 | 2.0 | 0.0 | |
| 金沢 | 富山 | 桜町1丁目 駅前広場通り | 460 | 440 | 4.5 | 4.8 |
| 金沢 | 堀川新町 金沢駅東広場通り | 670 | 590 | 13.6 | 9.3 | |
| 福井 | 中央1丁目 駅前電車通り | 265 | 265 | 0.0 | 0.0 | |
| 名古屋 | 岐阜 | 吉野町5丁目 岐阜停車場線通り | 430 | 420 | 2.4 | 2.4 |
| 静岡 | 葵区紺屋町 紺屋町名店街呉服町通り | 1,140 | 1,120 | 1.8 | 0.9 | |
| 名古屋 | 中村区名駅1丁目 名駅通り | 8,400 | 7,360 | 14.1 | 11.5 | |
| 津 | 羽所町 津停車場線通り | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 | |
| 大阪 | 大津 | 春日町 JR大津駅前通り | 250 | 245 | 2.0 | 4.3 |
| 京都 | 下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通 | 3,250 | 2,780 | 16.9 | 5.3 | |
| 大阪 | 北区角田町 御堂筋 | 10,160 | 8,320 | 22.1 | 10.1 | |
| 神戸 | 中央区三宮町1丁目 三宮センター街 | 2,800 | 2,480 | 12.9 | 3.3 | |
| 奈良 | 東向中町 大宮通り | 540 | 530 | 1.9 | 1.9 | |
| 和歌山 | 友田町5丁目 JR和歌山駅前 | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 広島 | 鳥取 | 栄町 若桜街道通り | 110 | 115 | ||
| 松江 | 朝日町 駅通り | 135 | 135 | 0.0 | 0.0 | |
| 岡山 | 北区本町 市役所筋 | 1,110 | 1,030 | 7.8 | 9.6 | |
| 広島 | 中区胡町 相生通り | 2,300 | 2,050 | 12.2 | 10.2 | |
| 山口 | 小郡黄金町 山口阿知須宇部線通り | 145 | 145 | 0.0 | ||
| 高松 | 徳島 | 一番町3丁目 徳島駅前広場通り | 295 | 295 | 0.0 | |
| 高松 | 丸亀町 高松丸亀町商店街 | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
| 松山 | 大街道2丁目 大街道商店街 | 610 | 590 | 3.4 | 1.7 | |
| 高知 | 本町1丁目 電車通り | 205 | 205 | 0.0 | ||
| 福岡 | 福岡 | 中央区天神2丁目 渡辺通り | 5,600 | 5,000 | 12.0 | 5.3 |
| 佐賀 | 駅前中央1丁目 駅前中央通り | 160 | 160 | 0.0 | 0.0 | |
| 長崎 | 浜町 浜市アーケード | 730 | 730 | 0.0 | 0.0 | |
| 熊本 | 熊本 | 中央区手取本町 下通り | 1,190 | 1,150 | 3.5 | 0.0 |
| 大分 | 府内町1丁目 中央通り | 380 | 360 | 5.6 | ||
| 宮崎 | 橘通西3丁目 橘通り | 230 | 230 | 0.0 | ||
| 鹿児島 | 東千石町 天文館電車通り | 810 | 810 | 0.0 | 0.0 | |
| 沖縄 | 那覇 | 久茂地3丁目 国際通り | 630 | 600 | 5.0 | 3.4 |
参考
国税庁ホームページ : 財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)
国税庁ホームページ : 報道発表資料(大阪国税局) 平成28年分の大阪国税局各税務署管内の最高路線価
国税庁ホームページ : 報道発表資料(国税庁) 平成28年分都道府県庁所在都市の最高路線価